Главная страница » Цены
Ориентировочная стоимость услуг по ремонту магазинов и других торговых помещений указана в прайс-листе ниже.
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Минимальный выезд | шт | 680,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж точки доступа | шт | 105,00 |
Диагностика/перепрошивка до 3 Android-планшетов | шт | 575,00 |
Замена материнской платы | шт | 785,00 |
Инвентаризация | шт | 53,00 |
Кроссировка патч-панелей RJ-45 | шт | 46,00 |
Монтаж/демонтаж до 5 Android-планшетов | шт | 575,00 |
Монтаж/Демонтаж/Замена камеры видеонаблюдения | шт | 328,00 |
Настройка/Демонтаж сетевого оборудования и локальной сети | шт | 328,00 |
Настройка рабочего места | шт | 575,00 |
Обслуживание компьютера | шт | 1 150,00 |
Обслуживание оргтехники формата A3 | шт | 822,00 |
Обслуживание оргтехники формата A4 | шт | 575,00 |
Перенос данных | шт | 328,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Проверка счетчиков посетителей | шт | 575,00 |
Прокладка кабеля и проводов жгутом | пог.м | 100,00 |
Ремонт компьютера | шт | 575,00 |
Ремонт оргтехники формата А3 | шт | 1 150,00 |
Ремонт оргтехники формата А4 | шт | 822,00 |
Сбор/Демонтаж коммутационного шкафа | шт | 657,00 |
Укладка кабелей и проводов на рабочем месте | пог.м | 328,00 |
Установка/Демонтаж рабочего места | шт | 575,00 |
Установка динамика | шт | 285,00 |
Установка и настройка видеорегистратора | шт | 575,00 |
Установка музыкального оборудования | шт | 903,00 |
Установка операционной системы или образа диска | шт | 822,00 |
Чистка ноутбука | шт | 984,00 |
Чистка персонального компьютера | шт | 328,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж ККМ, укладка кабелей и проводов на рабочем месте | шт | 328,00 |
Замена фискального накопителя | шт | 902,00 |
Модернизация ККТ | шт | 1 729,00 |
Модернизация ККТ свыше 2 шт | шт | 1 662,00 |
Монтаж/Демонтаж фискального регистратора | шт | 266,00 |
Настройка и подключение до 5 ТСД (ЕГАИС) | шт | 902,00 |
Настройка и подключение ККМ к сети интернет | шт | 328,00 |
Программирование ККМ | шт | 798,00 |
Ремонт кассовой техники | шт | 902,00 |
Создание личного кабинета на сайте ОФД, регистрация ККМ | шт | 1 933,00 |
Установка и настройка комплекта I-Retail | шт | 950,00 |
Установка и настройка комплекта I-Retail свыше 5шт | шт | 855,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Генеральная уборка (до 50 кв.м) | шт | 4 750,00 |
Генеральная уборка (от 1000 кв.м) | кв.м | 57,00 |
Генеральная уборка (от 100 кв.м до 200 кв.м) | кв.м | 76,00 |
Генеральная уборка (от 200 кв.м до 500 кв.м) | кв.м | 72,00 |
Генеральная уборка (от 500 кв.м до 1000 кв.м) | кв.м | 66,00 |
Генеральная уборка (от 50 кв.м до 100 кв.м) | кв.м | 95,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Ежедневная комплексная уборка (до 20 кв.м) | кв.м | 142,00 |
Ежедневная комплексная уборка (от 120 кв.м до 200 кв.м) | кв.м | 57,00 |
Ежедневная комплексная уборка (от 200 кв.м до 400 кв.м) | кв.м | 48,00 |
Ежедневная комплексная уборка (от 20 кв.м до 50 кв.м) | кв.м | 95,00 |
Ежедневная комплексная уборка (от 50 кв.м до 80 кв.м) | шт | 85,00 |
Ежедневная комплексная уборка (от 80 кв.м до 120 кв.м) | кв.м | 66,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Клининг банкомата | шт | 62,00 |
Клининг в зимний период прилегающей территории площадью до 10 кв м | кв.м | 85,00 |
Клининг в зимний период прилегающей территории площадью от 10 до 30 кв м | кв.м | 76,00 |
Клининг в зимний период прилегающей территории площадью от 30 кв м | кв.м | 66,00 |
Клининг в летний период прилегающей территории площадью до 10 кв м | кв.м | 76,00 |
Клининг в летний период прилегающей территории площадью от 10 до 30 кв м | кв.м | 66,00 |
Клининг в летний период прилегающей территории площадью от 30 кв м | кв.м | 57,00 |
Клининг внутри помещения площадью до 20 кв м | кв.м | 57,00 |
Клининг внутри помещения площадью от 20 до 50 кв м | кв.м | 48,00 |
Клининг внутри помещения площадью от 50 кв м | кв.м | 38,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Мойка витрин | кв.м | 58,00 |
Мойка Вывески | шт | 1 425,00 |
Мойка Окон | шт | 266,00 |
Очистка одного стула (ткань) | шт | 150,00 |
Очистка светильников | шт | 62,00 |
Очистка стеклянных поверхностей от сильных загрязнений 1 квм | кв.м | 95,00 |
Очистка трудновыводимых пятен на керамограните | кв.м | 665,00 |
Покос травы | шт | 1 330,00 |
Помывка фасадов | кв.м | 66,00 |
Разовая уборка прилегающей территории | кв.м | 66,00 |
Уборка запотолочного пространства | кв.м | 53,00 |
Уборка снега с крыши | шт | 90,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Замер помещения под магазин | шт | 1 495,00 |
Замер трафика (3 ролика) | шт | 1 520,00 |
Замер трафика (5 роликов) | шт | 1 995,00 |
Инвентаризация | ч | 348,00 |
Маркетинговое исследование | шт | 1 970,00 |
Мерчендайзинг | ч | 575,00 |
Осмотр и замер входной группы | шт | 133,00 |
Привлечение респондентов | шт | 570,00 |
Проверка по чек листу кофеен и ресторанов | шт | 2 850,00 |
Проверка стандартов по чек листу | шт | 1 233,00 |
Промо-акции | ч | 288,00 |
Тайный клиент | шт | 190,00 |
Тайный клиент и быстрые проверки | шт | 319,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
TO внешнего блока VRV систем до 23.5 кВт | шт | 2 830,00 |
TO внешнего блока кондиционера до 7 кВт | шт | 1 020,00 |
TO внешнего блока кондиционера свыше 7 кВт | шт | 1 360,00 |
TO внутреннего блока напольно-потолочного кондиционера 7 кВт и выше | шт | 1 470,00 |
TO канального фанкойла | шт | 1 700,00 |
TO настенного внутреннего блока кондиционера свыше 3,5кВт до 7кВт | шт | 1 020,00 |
TO приточно-вытяжной установки | шт | 3 330,00 |
Вакуумирование | шт | 530,00 |
Диагностика холодильного оборудования | шт | 570,00 |
Дозаправка фреона свыше 200гр. сверх ТО | шт | 530,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Замена 3-х, 4-х ходового клапана | шт | 1 990,00 |
Замена компрессора до 3,5 кВт | шт | 6 650,00 |
Замена компрессора от 3,5 кВт до 7 кВт | шт | 9 300,00 |
Замена компрессора холодильника | шт | 2 660,00 |
Замена конденсатора | шт | 400,00 |
Замена крыльчатки внутреннего блока | шт | 1 070,00 |
Замена крыльчатки наружнего блока | шт | 800,00 |
Замена пускового реле | шт | 800,00 |
Замена термостата холодильника | шт | 760,00 |
Замена электронных плат | шт | 670,00 |
Мелкий ремонт кондиционера | шт | 820,00 |
Обслуживание тепловой завесы | шт | 1 918,00 |
Перенавеска и регулировка дверей холодильника | шт | 1 045,00 |
Поиск и устранение утечки хладагента | шт | 740,00 |
Работы по пайке | шт | 530,00 |
Ремонт дренажной системы | шт | 500,00 |
Установка дренажной помпы | шт | 1 090,00 |
Установка зимнего комплекта | шт | 1 070,00 |
Чистка фильтра кондиционера/фанкойла | шт | 530,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Доставка расходных материалов | шт | 315,00 |
Курьерские услуги до 100 км | шт | 1 800,00 |
Курьерские услуги до 200 км | шт | 3 230,00 |
Курьерские услуги до 50 км | шт | 988,00 |
Курьерские услуги по городу | шт | 315,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Автоматические раздвижные двери | шт | 1 805,00 |
Hotron Микроволновый датчик движения с распознованием направления движения - работы по замене | шт | 1 386,00 |
Блок аварийного открывания - работы по замене | шт | 1 302,00 |
Блок управления - работы по замене | шт | 2 170,00 |
Верхняя уплотнительная щетка 4,8x11 - работы по замене | шт | 1 376,00 |
Датчик (фотоэлементы, световой барьер) безопасности SBK-111/NPN/R reverse - работы по замене | шт | 2 008,00 |
Двойной ходовой ролик в комплекте (каретка) - работы по замене | шт | 2 083,00 |
Держатель (фиксатор) ремня в комплекте - работы по замене | шт | 1 389,00 |
Диагностика неисправности АРД | шт | 1 378,00 |
Замок крышки привода UniSlide - работы по замене | шт | 1 376,00 |
Кабельканал 15х10мм белый 2м - работы по замене | шт | 1 383,00 |
Комплект боковых (торцевых) крышек - работы по замене | шт | 1 386,00 |
Мотор - работы по замене | шт | 2 294,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Натяжной ролик (натяжитель ремня) - работы по замене | шт | 1 760,00 |
Нижний П-образный пластиковый рельс для подвижных створок - работы по замене | шт | 1 996,00 |
Нижняя направляющая для узкого профиля (ПИН, PIN) - работы по замене | шт | 1 934,00 |
Нижняя уплотнительная щетка 16мм - работы по замене | шт | 1 760,00 |
Пластиковые втулки SlimThermo - работы по замене | шт | 2 120,00 |
Плата расширения EXU-3 - работы по замене | шт | 1 302,00 |
Профиль боковой SlimThermo - работы по замене | шт | 2 380,00 |
Профиль верхний SlimThermo - работы по замене | шт | 2 380,00 |
Профиль для фотоэлементов - работы по замене | шт | 2 421,00 |
Профиль нижний SlimThermo - работы по замене | шт | 2 380,00 |
Профиль щеточный верхний - работы по замене | шт | 1 661,00 |
Пульт переключения программ (режимов работ)PS-6 - работы по замене | шт | 879,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Радар микроволновый - работы по замене | шт | 1 385,00 |
Резина примыкания створок - работы по замене | шт | 1 390,00 |
Резиновый уплотнитель под стеклопакет 22мм - работы по замене | шт | 2 393,00 |
Резиновый уплотнитель под триплекс 10мм - работы по замене | шт | 2 393,00 |
Ремень GT 5-15 - работы по замене | шт | 2 132,00 |
Стабилизирующий ролик комплект (ролик, втулка, винт)-антипрыжковый демпфер - работы по замене | шт | 1 424,00 |
Стекло стеклопакет до 2,5м2, на высоте до 3м - работы по замене | шт | 13 637,00 |
Стекло триплекс до 2,5м2, на высоте до 3м - работы по замене | шт | 10 662,00 |
Тормоз двери (ограничитель движения створок) - работы по замене | шт | 1 376,00 |
Торцевая резина створок - работы по замене | шт | 1 390,00 |
Фторопластовый рельс (Трек-профиль L=4600 мм) - работы по замене | шт | 2 132,00 |
Электромеханический замок - работы по замене | шт | 1 624,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Витрины | шт | 0,00 |
Замена замка, петли, направляющей витрины | шт | 152,00 |
Разборка витрины | шт | 428,00 |
Сборка витрины | шт | 1 140,00 |
УФ-склейка | пог.м | 466,00 |
Двери и окна | шт | 1 045,00 |
Временная заделка проема в двери или окне | шт | 1 644,00 |
Замена, монтаж личинки замка | шт | 133,00 |
Замена полотна двери, монтаж наличников | шт | 362,00 |
Замена, регулировка замка двери входной группы | шт | 575,00 |
Замена, регулировка замка межкомнатной двери | шт | 329,00 |
Замена, ремонт электромагнитного замка двери | шт | 1 052,00 |
Замена стекла в двери или окне | шт | 2 465,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Монтаж вертикальных жалюзи | шт | 784,00 |
Монтаж входной двери | шт | 2 958,00 |
Монтаж межкомнатных дверей | шт | 1 315,00 |
Монтаж подоконника | пог.м | 200,00 |
Монтаж, регулировка дверного доводчика | шт | 724,00 |
Монтаж щеколды | шт | 238,00 |
Оклейка стекла ударопрочной пленкой | кв.м | 329,00 |
Регулировка дверей входной группы | шт | 542,00 |
Регулировка межкомнатных дверей | шт | 362,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж | шт | 1 045,00 |
Демонтаж блока системы вентиляции и кондиционирования | шт | 657,00 |
Демонтаж внутреннего блока кондиционера | шт | 1 184,00 |
Демонтаж воздуховодов системы вентиляции | пог.м | 131,00 |
Демонтаж дверного блока металлического, стеклянного | шт | 411,00 |
Демонтаж дверных блоков деревянных, ПВХ | шт | 329,00 |
Демонтаж жалюзи | шт | 83,00 |
Демонтаж кабель-каналов, коробов ПВХ до 120мм | пог.м | 17,00 |
Демонтаж кабеля сечением до 6 мм, телефонного, компьютерного | пог.м | 17,00 |
Демонтаж ковролина, паркетной доски, линолеума | кв.м | 58,00 |
Демонтаж наружного блока кондиционера | шт | 1 479,00 |
Демонтаж обшивки стен ГКЛ, ПВХ, МДФ | кв.м | 67,00 |
Демонтаж охранного извещателя или оповещателя, датчика СМК на дверь любого типа | шт | 133,00 |
Демонтаж перегородок из ГКЛ с металлическим каркасом | кв.м | 78,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Демонтаж плинтуса | пог.м | 25,00 |
Демонтаж плитки с пола | кв.м | 89,00 |
Демонтаж подоконника | пог.м | 40,00 |
Демонтаж потолка Армстронг, Грильято | кв.м | 67,00 |
Демонтаж потолка ГКЛ | кв.м | 74,00 |
Демонтаж рекламных баннеров, украшений | пог.м | 99,00 |
Демонтаж розеток, выключателей, автоматических выключателей | шт | 66,00 |
Демонтаж рольставней | шт | 822,00 |
Демонтаж светильника | шт | 105,00 |
Демонтаж стяжки до 60 мм | кв.м | 105,00 |
Демонтаж ТВ | шт | 428,00 |
Демонтаж торгового оборудования | кв.м | 132,00 |
Демонтаж трубы металлической до 3/4 дюйма | пог.м | 42,00 |
Демонтаж унитаза | шт | 247,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Сбивка старой штукатурки, краски, снятие старых обоев | кв.м | 58,00 |
Крыльцо, входная группа | шт | 1 045,00 |
Замена плитки на крыльце | шт | 198,00 |
Покраска урн при входе | шт | 198,00 |
Установка /демонтаж ковриков и приспособлений против скользких ступенек | шт | 329,00 |
Установка урны | шт | 822,00 |
Отопление, водоснабжение, канализация | шт | 1 045,00 |
Демонтаж измельчителя пищевых отходов | шт | 665,00 |
Демонтаж крана шарового | шт | 95,00 |
Демонтаж кухонной мойки | шт | 285,00 |
Демонтаж сифона мойки | шт | 190,00 |
Демонтаж смесителя | шт | 285,00 |
Демонтаж труб (пластик) | пог.м | 71,00 |
Демонтаж унитаза/водонагревателя | шт | 285,00 |
Наименование услуги | Единица изм. | Цена (руб.) |
---|---|---|
Ночные работы | шт | 720,00 |
Срочный выезд | шт | 720,00 |
При ремонте торгового помещения под ключ стоимость за м2 никогда не является фиксированной, она зависит от нескольких важных факторов. Сильнее всего на цену ремонта коммерческой недвижимости влияют:
Поэтому наша компания сотрудничает с каждым клиентом в индивидуальном порядке. Вы хотите сделать современный, интересный и долговечный ремонт? Просто обратитесь к нам: мы в течение рабочего дня пришлём инженера-оценщика, который внимательно осмотрит фронт работ, снимет все необходимые замеры и составит для Вас предварительную смету на услуги. Мы ведём деятельность абсолютно прозрачно: сразу же называем полную стоимость ремонта и сроки его выполнения, фиксируем их в договоре и аккуратно придерживаемся договорённостей.
ИНН/КПП 7703477777 / 770301001
ОКПО 40428794
ОКАТО 45286575000
Заказать обратный звонок